Wetland Seasons Park 2期

30.1
平均成交呎租
3.27%
平均租務回報率
Wetland Seasons Park位於天水圍濕地公園路9號,分3期發展,合共提供1,727個單位。當中第一期包括8座及6座別墅,提供699伙,面積由282至890平方呎,而洋房面積為677至1,272平方呎。

售盤及租盤

樓價走勢(實用呎價)

1年
5年
10年
全部
Loading...
樓價走勢(實用呎價)

租價走勢

1年
5年
租金
呎租
1房
2房
3房
全部
Loading...
租價走勢

租務回報率

1年
5年
1房
2房
3房
全部
Loading...
租務回報率

成交紀錄

Wetland Seasons Park | 第2期 18座 2樓 A5室
實415呎 @ $10,096
2025-04-29
註冊處成交
1房
$419 萬元
Wetland Seasons Park | 第2期 2座 8樓 B3室
實315呎 @ $11,587
2025-04-29
註冊處成交
1房
$365 萬元
Wetland Seasons Park | 第2期 18座 1樓 A5室
實415呎 @ $11,084
2025-04-08
註冊處成交
1房
$460 萬元
- 5.3%
Wetland Seasons Park | 第2期 12座 3樓 A1室
實667呎 @ $9,895
2025-02-25
註冊處成交
3房
$660 萬元
- 9.2%
Wetland Seasons Park | 第2期 19座 2樓 B1室
實516呎 @ $10,853
2025-02-07
註冊處成交
3房
$560 萬元
- 17.7%
Wetland Seasons Park | 3期 1座 高層 B3室
實315呎 @ $11,778
2025-01-24
市場成交
1房
$371 萬元
Wetland Seasons Park | 第2期 3座 1樓 A6室
實409呎 @ $9,731
2025-01-14
註冊處成交
2房
$398 萬元
- 26.9%
Wetland Seasons Park | 第2期 15座 6樓 A1室
實485呎 @ $10,722
2024-12-20
註冊處成交
2房
$520 萬元
- 19.6%
Wetland Seasons Park | 第2期 18座 8樓 B1室
實511呎 @ $10,763
2024-11-18
註冊處成交
3房
$550 萬元
- 12.1%
Wetland Seasons Park | 第2期 5座 2樓 A8室
實465呎 @ $10,860
2024-11-13
註冊處成交
2房
$505 萬元
- 14.4%
載入中。。。
更多

平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 9-10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 9-10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 8樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 8樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 5-7樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 5-7樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 2樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 2樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 地下 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 2座 地下

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 9-10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 9-10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 8樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 8樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 5-7樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 5-7樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 2樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 2樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 3座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 2-10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 2-10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 地下 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 5座 地下

Wetland Seasons Park 2期 第2期 11座 2-10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 11座 2-10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 11座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 11座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 11座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 11座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 9樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 9樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 8樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 8樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 3-7樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 3-7樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 2-6樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 2-6樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 12座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 9樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 9樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 2-8樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 2-8樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 地下 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 15座 地下

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 2-9樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 2-9樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 地下 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 18座 地下

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 10樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 10樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 2-9樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 2-9樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 地下 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 19座 地下

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅1 2-3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅1 2-3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅1 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅1 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅1 地下-1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅1 地下-1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅2 2-3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅2 2-3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅2 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅2 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅2 地下-1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅2 地下-1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅3 2-3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅3 2-3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅3 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅3 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅3 地下-1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅3 地下-1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅5 2-3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅5 2-3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅5 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅5 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅5 地下-1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅5 地下-1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅6 2-3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅6 2-3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅6 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅6 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅6 地下-1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅6 地下-1樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅7 2-3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅7 2-3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅7 3樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅7 3樓

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅7 地下-1樓 平面圖

Wetland Seasons Park 2期 第2期 別墅7 地下-1樓

收藏屋苑

屋苑資料

物業座數:
8座及6座別墅
入伙年份:
2021 年
發展商:
新鴻基地產
單位數目:
699伙
小學校網:
中學校網:

地圖

Wetland Seasons Park 2期 地圖

相關新聞

銅鑼灣單棟盤13年間跌價45%❗ 年假前夕500伙新盤賣樓爭出線|易發地產速報
易發睇樓團 #影片 #新盤 #成交行情 #樓市走勢 #成交個案 2025-01-15  1,011  2 
【YOHO WEST首宗二手成交】業主尚未收樓即割價1成!新業主遲買平近半球!
28HSE 編輯部 #成交行情 #置業資訊 2024-11-25  877  6 
天水圍半新盤Wetland Seasons Park$1.3萬租出
28HSE 編輯部 #成交行情 2024-07-17  136
新地一出手便知有沒有|YOHO WEST收逾萬票加推163伙
易發睇樓團 #影片 #新盤 #成交行情 #樓市走勢 #地產錦囊 2023-11-27  1,193  5    5
天水圍YOHO WEST| 向南單位景觀最優質
易發睇樓團 #影片 #新盤 #成交行情 2023-11-27  3,104  34    5