| 又一村花園 獨立屋 | 又一居 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 41 年 | 34 年 |
| 單位數目 | 30 | 1,834 |
| 平均呎價 | -- | $17,827 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.79% |
| 成交量 | 2宗 | 10宗 |
| 有盈利比例 | 0% | 80% |
| 蝕讓比例 | 0% | 0% |
| 一年轉手率 | 6.7% | 3.6% |
| 放盤叫價 | $1,478 萬元 - $5,000 萬元 | $789 萬元 - $1,900 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $55.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.7% |
| 租務活躍率 | -- | 6.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。