售盤 91
租盤 288
| 白加士街41號 | 金寶樓 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 68 年 | 51 年 |
| 單位數目 | -- | 60 |
| 平均呎價 | -- | $12,043 元 |
| 變動幅度 | -- | +40.10% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 3.3% |
| 放盤叫價 | -- | $426 萬元 - $520 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。