售盘 91
租盘 288
| 白加士街41号 | 金宝楼 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 68 年 | 51 年 |
| 单位数目 | -- | 60 |
| 平均尺价 | -- | $12,043 元 |
| 变动幅度 | -- | +40.10% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 3.3% |
| 放盘叫价 | -- | $426 万元 - $520 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。