售盤 11
租盤 5
| 錦石新村 | 太湖花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 34 年 |
| 單位數目 | -- | 2,576 |
| 平均呎價 | -- | $12,384 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.66% |
| 成交量 | -- | 13宗 |
| 有盈利比例 | -- | 62% |
| 蝕讓比例 | -- | 38% |
| 一年轉手率 | -- | 3.1% |
| 放盤叫價 | $578 萬元 - $578 萬元 | $459 萬元 - $898 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $39.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.8% |
| 租務活躍率 | -- | 3.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。