| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 管理公司: | 嘉里物業管理服務有限公司(住宅每月管理費約$2.6/平方呎、商舖每月管理費約$0.3/平方呎、車位每月約$350、電單車位每月約$60)[以上以建築面積計算] | 
| 單位數目: | 968伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 1,400呎 | |||
|  | 660呎 |  | |
|  | 660呎 | 766呎 |  | 
|  | 660呎 |  | 989呎 | 
| 794呎 |  | 766呎 |  | 
| 794呎 |  | 766呎 | 989呎 | 
| 794呎 |  | 765呎 | 989呎 | 
| 794呎 | 660呎 | 766呎 | 989呎 | 
| 794呎 |  | 765呎 | 989呎 | 
| 794呎 | 660呎 | 766呎 | 989呎 | 
| 794呎 |  | 766呎 | 989呎 | 
|  | 660呎 | 766呎 | 989呎 | 
| 794呎 |  | 766呎 | 989呎 | 
| 794呎 |  | 766呎 | 989呎 | 
| 794呎 | 660呎 | 765呎 | 975呎 | 
| 794呎 |  |  | 976呎 | 
|  | 660呎 | 764呎 | 975呎 | 
| 794呎 |  |  | 975呎 | 
| 794呎 |  | 764呎 | 975呎 | 
| 794呎 | 660呎 | 765呎 | 975呎 | 
|  | 660呎 | 764呎 | 975呎 | 
| 794呎 |  |  | 976呎 | 
| 794呎 |  | 765呎 | 975呎 | 
|  | 660呎 |  |  | 
| 794呎 | 660呎 | 764呎 | 975呎 | 
| 794呎 | 660呎 | 764呎 |  | 
| 794呎 | 660呎 | 765呎 |  | 
|  |  | 764呎 | 975呎 | 
| 794呎 |  |  | 975呎 | 
| 794呎 | 660呎 | 764呎 | 975呎 | 
|  | 635呎 | 727呎 |  | 
 
		