| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 管理公司: | 嘉里物業管理服務有限公司(住宅每月管理費約$2.6/平方呎、商舖每月管理費約$0.3/平方呎、車位每月約$350、電單車位每月約$60)[以上以建築面積計算] | 
| 單位數目: | 968伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 1,615呎 | |||
| 1,123呎 | 651呎 | 2,550呎 | |
| 1,123呎 |  | 764呎 | 978呎 | 
| 1,123呎 | 650呎 | 765呎 |  | 
| 1,123呎 | 651呎 | 765呎 | 978呎 | 
| 1,123呎 | 651呎 |  |  | 
| 1,122呎 | 650呎 | 764呎 |  | 
| 1,123呎 | 651呎 |  | 978呎 | 
| 1,123呎 | 651呎 | 765呎 |  | 
| 1,123呎 |  | 765呎 | 978呎 | 
| 1,123呎 |  | 765呎 |  | 
| 1,123呎 | 651呎 | 765呎 |  | 
| 1,122呎 | 650呎 | 766呎 | 978呎 | 
| 1,123呎 |  | 764呎 | 978呎 | 
|  | 650呎 |  |  | 
| 1,123呎 | 650呎 | 764呎 | 963呎 | 
|  | 650呎 | 764呎 | 963呎 | 
|  |  | 764呎 |  | 
|  |  | 764呎 | 963呎 | 
| 1,123呎 | 650呎 | 764呎 |  | 
| 1,122呎 | 650呎 | 764呎 | 963呎 | 
| 1,123呎 | 650呎 |  |  | 
| 1,123呎 | 650呎 | 764呎 | 963呎 | 
| 1,123呎 |  | 764呎 | 964呎 | 
| 1,123呎 | 650呎 | 764呎 |  | 
|  | 650呎 | 764呎 |  | 
|  |  | 764呎 | 963呎 | 
| 1,123呎 | 650呎 | 764呎 | 963呎 | 
| 1,123呎 | 650呎 | 764呎 | 963呎 | 
| 1,123呎 |  | 765呎 |  | 
| 1,123呎 | 626呎 | 727呎 | 936呎 | 
 
		