| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 管理公司: | 嘉里物業管理服務有限公司(住宅每月管理費約$2.6/平方呎、商舖每月管理費約$0.3/平方呎、車位每月約$350、電單車位每月約$60)[以上以建築面積計算] | 
| 單位數目: | 968伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
|  | 1,297呎 | ||
| 570呎 | 567呎 | 1,300呎 | |
| 570呎 |  | 827呎 | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 | 828呎 | 
| 570呎 | 567呎 |  | 827呎 | 
|  |  | 827呎 | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 |  | 827呎 | 
| 570呎 |  |  | 827呎 | 
|  | 567呎 | 827呎 |  | 
| 570呎 |  | 828呎 | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 | 827呎 | 
|  |  | 827呎 | 827呎 | 
|  |  | 827呎 | 828呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 | 828呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 |  | 
|  |  |  |  | 
| 570呎 |  |  | 827呎 | 
|  | 567呎 |  | 827呎 | 
|  | 567呎 |  |  | 
|  |  | 827呎 | 827呎 | 
|  | 567呎 | 827呎 | 827呎 | 
| 570呎 |  |  | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 |  | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 | 827呎 | 
| 570呎 | 567呎 | 827呎 | 828呎 | 
| 570呎 |  |  | 827呎 | 
|  | 567呎 | 827呎 | 827呎 | 
| 570呎 |  | 827呎 | 827呎 | 
| 554呎 | 567呎 | 830呎 | 830呎 | 
 
		