| 物业座数: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 发展商: | 嘉里建设 | 
| 管理公司: | 嘉里物业管理服务有限公司(住宅每月管理费约$2.6/平方尺、商铺每月管理费约$0.3/平方尺、车位每月约$350、电单车位每月约$60)[以上以建筑面积计算] | 
| 单位数目: | 968伙 | 
| 校网: | 小学: 43 中学: 黄大仙区 | 
| 1,400尺 | |||
|  | 660尺 |  | |
|  | 660尺 | 766尺 |  | 
|  | 660尺 |  | 989尺 | 
| 794尺 |  | 766尺 |  | 
| 794尺 |  | 766尺 | 989尺 | 
| 794尺 |  | 765尺 | 989尺 | 
| 794尺 | 660尺 | 766尺 | 989尺 | 
| 794尺 |  | 765尺 | 989尺 | 
| 794尺 | 660尺 | 766尺 | 989尺 | 
| 794尺 |  | 766尺 | 989尺 | 
|  | 660尺 | 766尺 | 989尺 | 
| 794尺 |  | 766尺 | 989尺 | 
| 794尺 |  | 766尺 | 989尺 | 
| 794尺 | 660尺 | 765尺 | 975尺 | 
| 794尺 |  |  | 976尺 | 
|  | 660尺 | 764尺 | 975尺 | 
| 794尺 |  |  | 975尺 | 
| 794尺 |  | 764尺 | 975尺 | 
| 794尺 | 660尺 | 765尺 | 975尺 | 
|  | 660尺 | 764尺 | 975尺 | 
| 794尺 |  |  | 976尺 | 
| 794尺 |  | 765尺 | 975尺 | 
|  | 660尺 |  |  | 
| 794尺 | 660尺 | 764尺 | 975尺 | 
| 794尺 | 660尺 | 764尺 |  | 
| 794尺 | 660尺 | 765尺 |  | 
|  |  | 764尺 | 975尺 | 
| 794尺 |  |  | 975尺 | 
| 794尺 | 660尺 | 764尺 | 975尺 | 
|  | 635尺 | 727尺 |  | 
 
		