| 文德樓 | 峻弦 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 37 年 | 16 年 |
| 單位數目 | 6 | 750 |
| 平均呎價 | -- | $13,553 元 |
| 變動幅度 | -- | -3.14% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 78% |
| 蝕讓比例 | -- | 22% |
| 一年轉手率 | -- | 5.2% |
| 放盤叫價 | -- | $630 萬元 - $5,100 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $38.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 1.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。