| 恒通大廈 | SKYPARK | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 51 年 | 10 年 |
| 單位數目 | 210 | 439 |
| 平均呎價 | -- | $16,186 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.43% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 43% |
| 蝕讓比例 | -- | 57% |
| 一年轉手率 | -- | 7.5% |
| 放盤叫價 | $362 萬元 - $475 萬元 | $499 萬元 - $1,200 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $54.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4% |
| 租務活躍率 | -- | 0.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。