| 彩虹唐樓 | 譽港灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 16 年 |
| 單位數目 | -- | 1,159 |
| 平均呎價 | -- | $18,846 元 |
| 變動幅度 | -- | +3.84% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 75% |
| 蝕讓比例 | -- | 25% |
| 一年轉手率 | -- | 4.9% |
| 放盤叫價 | $250 萬元 - $250 萬元 | $960 萬元 - $9,000 萬元 |
| 平均呎租 | $26.0 元 | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3% |
| 租務活躍率 | -- | 6.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。