| 小沥源村 | 沙田第一城 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 46 年 |
| 单位数目 | -- | 10,642 |
| 平均尺价 | -- | $14,142 元 |
| 变动幅度 | -- | -0.32% |
| 成交量 | -- | 59宗 |
| 有盈利比例 | -- | 76% |
| 蚀让比例 | -- | 14% |
| 一年转手率 | -- | 3.4% |
| 放盘叫价 | $588 万元 - $650 万元 | $408 万元 - $1,220 万元 |
| 平均尺租 | -- | $47.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4% |
| 租务活跃率 | -- | 12% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。