| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
荔枝角 | 4 | 1 | 9 |
|
|
觀塘 | 4 | 4 | 8 |
|
荃灣 | 4 | 0 | 8 |
|
元朗 | 4 | 0 | 8 |
|
東涌 | 4 | 8 | 8 |
|
炮台山 | 4 | 18 | 7 |
|
九龍灣 | 4 | 3 | 7 |
|
荃灣 | 4 | 1 | 7 |
|
|
大圍 | 4 | 1 | 7 |
|
|
灣仔 | 4 | 15 | 7 |
|
深井(荃灣) | 4 | 1 | 7 |
|
大圍 | 4 | 6 | 7 |
|
沙田 | 4 | 2 | 6 |
|
元朗 | 4 | 0 | 6 |
|
啟德 | 4 | 2 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。