| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
荔枝角 | 4 | 1 | 9 |
|
|
观塘 | 4 | 4 | 8 |
|
荃湾 | 4 | 0 | 8 |
|
元朗 | 4 | 0 | 8 |
|
东涌 | 4 | 8 | 8 |
|
炮台山 | 4 | 18 | 7 |
|
九龙湾 | 4 | 3 | 7 |
|
荃湾 | 4 | 1 | 7 |
|
|
大围 | 4 | 1 | 7 |
|
|
湾仔 | 4 | 15 | 7 |
|
深井(荃湾) | 4 | 1 | 7 |
|
大围 | 4 | 6 | 7 |
|
沙田 | 4 | 2 | 6 |
|
元朗 | 4 | 0 | 6 |
|
启德 | 4 | 2 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。