| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
九龍站 | 71 | 23 | 16 |
|
九龍灣 | 71 | 1 | 11 |
|
葵涌 | 71 | 15 | 6 |
|
荃灣 | 70 | 22 | 13 |
|
旺角 | 70 | 72 | 8 |
|
鰂魚涌 | 70 | 1 | 5 |
|
西半山 | 70 | 0 | 5 |
|
西貢 | 70 | 26 | 1 |
|
康城 | 69 | 6 | 109 |
|
|
大埔 | 69 | 42 | 14 |
|
長沙灣 | 68 | 41 | 37 |
|
|
旺角 | 68 | 171 | 2 |
|
大埔 | 67 | 30 | 31 |
|
|
尖沙咀 | 67 | 208 | 16 |
|
藍田 | 67 | 17 | 10 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。