| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
粉嶺 | 10 | 2 | 7 |
|
西營盤 | 10 | 28 | 7 |
|
|
荃灣 | 10 | 17 | 7 |
|
將軍澳 | 10 | 2 | 7 |
|
觀塘 | 10 | 8 | 6 |
|
|
元朗 | 10 | 1 | 6 |
|
元朗 | 10 | 1 | 6 |
|
灣仔 | 10 | 0 | 6 |
|
九龍站 | 10 | 6 | 6 |
|
馬灣 | 10 | 5 | 6 |
|
西灣河 | 10 | 26 | 6 |
|
粉嶺 | 10 | 24 | 6 |
|
荃灣 | 10 | 1 | 6 |
|
大圍 | 10 | 1 | 5 |
|
|
鰂魚涌 | 10 | 16 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。