| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
粉岭 | 10 | 2 | 7 |
|
西营盘 | 10 | 28 | 7 |
|
|
荃湾 | 10 | 17 | 7 |
|
将军澳 | 10 | 2 | 7 |
|
观塘 | 10 | 8 | 6 |
|
|
元朗 | 10 | 1 | 6 |
|
元朗 | 10 | 1 | 6 |
|
湾仔 | 10 | 0 | 6 |
|
九龙站 | 10 | 6 | 6 |
|
马湾 | 10 | 5 | 6 |
|
西湾河 | 10 | 26 | 6 |
|
粉岭 | 10 | 24 | 6 |
|
荃湾 | 10 | 1 | 6 |
|
大围 | 10 | 1 | 5 |
|
|
鰂鱼涌 | 10 | 16 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。