| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
康城 | 10 | 0 | 10 |
|
康城 | 10 | 9 | 10 |
|
坑口 | 10 | 1 | 10 |
|
沙田 | 10 | 9 | 9 |
|
荃湾 | 10 | 5 | 9 |
|
|
屯门(青山公路) | 10 | 34 | 9 |
|
大围 | 10 | 2 | 9 |
|
|
尖沙咀 | 10 | 50 | 8 |
|
火炭 | 10 | 2 | 8 |
|
天水围 | 10 | 0 | 8 |
|
|
湾仔 | 10 | 9 | 7 |
|
青衣 | 10 | 10 | 7 |
|
|
屯门 | 10 | 19 | 7 |
|
|
大埔 | 10 | 11 | 7 |
|
|
大围 | 10 | 11 | 7 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。