| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
九龍站 | 23 | 4 | 8 |
|
大埔 | 23 | 3 | 7 |
|
|
北角 | 23 | 75 | 6 |
|
九龍灣 | 23 | 9 | 6 |
|
上水 | 23 | 1 | 5 |
|
紅磡 | 23 | 6 | 4 |
|
屯門 | 23 | 0 | 4 |
|
|
粉嶺 | 23 | 25 | 3 |
|
鴨脷洲 | 23 | 2 | 2 |
|
|
荃灣 | 23 | 20 | 1 |
|
元朗 | 23 | 1 | 1 |
|
|
深水埗 | 22 | 24 | 27 |
|
康城 | 22 | 0 | 19 |
|
北角 | 22 | 10 | 17 |
|
奧運 | 22 | 7 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。