| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
九龙站 | 23 | 4 | 8 |
|
大埔 | 23 | 3 | 7 |
|
|
北角 | 23 | 75 | 6 |
|
九龙湾 | 23 | 9 | 6 |
|
上水 | 23 | 1 | 5 |
|
红磡 | 23 | 6 | 4 |
|
屯门 | 23 | 0 | 4 |
|
|
粉岭 | 23 | 25 | 3 |
|
鸭脷洲 | 23 | 2 | 2 |
|
|
荃湾 | 23 | 20 | 1 |
|
元朗 | 23 | 1 | 1 |
|
|
深水埗 | 22 | 24 | 27 |
|
康城 | 22 | 0 | 19 |
|
北角 | 22 | 10 | 17 |
|
奥运 | 22 | 7 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。