| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
大埔 | 3 | 7 | 2 |
|
|
上環 | 3 | 5 | 2 |
|
柴灣 | 3 | 2 | 2 |
|
黃大仙 | 3 | 3 | 2 |
|
深水埗 | 3 | 2 | 2 |
|
洪水橋 | 3 | 0 | 2 |
|
北角 | 3 | 1 | 2 |
|
|
牛池灣 | 3 | 9 | 2 |
|
沙田 | 3 | 1 | 2 |
|
|
堅尼地城 | 3 | 2 | 2 |
|
上環 | 3 | 3 | 2 |
|
|
西貢 | 3 | 6 | 2 |
|
|
西貢 | 3 | 19 | 2 |
|
九龍灣 | 3 | 1 | 2 |
|
|
西營盤 | 3 | 0 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。