| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
大埔 | 3 | 7 | 2 |
|
|
上环 | 3 | 5 | 2 |
|
柴湾 | 3 | 2 | 2 |
|
黄大仙 | 3 | 3 | 2 |
|
深水埗 | 3 | 2 | 2 |
|
洪水桥 | 3 | 0 | 2 |
|
北角 | 3 | 1 | 2 |
|
|
牛池湾 | 3 | 9 | 2 |
|
沙田 | 3 | 1 | 2 |
|
|
坚尼地城 | 3 | 2 | 2 |
|
上环 | 3 | 3 | 2 |
|
|
西贡 | 3 | 6 | 2 |
|
|
西贡 | 3 | 19 | 2 |
|
九龙湾 | 3 | 1 | 2 |
|
|
西营盘 | 3 | 0 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。