| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
元朗 | 3 | 8 | 2 |
|
观塘 | 3 | 0 | 2 |
|
火炭 | 3 | 2 | 2 |
|
|
元朗 | 3 | 0 | 2 |
|
香港仔 | 3 | 12 | 2 |
|
深水埗 | 3 | 0 | 2 |
|
荔枝角 | 3 | 13 | 2 |
|
|
上环 | 3 | 21 | 2 |
|
观塘 | 3 | 3 | 1 |
|
大埔 | 3 | 3 | 1 |
|
西半山 | 3 | 151 | 1 |
|
葵涌 | 3 | 1 | 1 |
|
佐敦 | 3 | 8 | 1 |
|
筲箕湾 | 3 | 0 | 1 |
|
|
大角咀 | 3 | 5 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。