| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
元朗 | 3 | 8 | 2 |
|
觀塘 | 3 | 0 | 2 |
|
火炭 | 3 | 2 | 2 |
|
|
元朗 | 3 | 0 | 2 |
|
香港仔 | 3 | 12 | 2 |
|
深水埗 | 3 | 0 | 2 |
|
荔枝角 | 3 | 13 | 2 |
|
|
上環 | 3 | 21 | 2 |
|
觀塘 | 3 | 3 | 1 |
|
大埔 | 3 | 3 | 1 |
|
西半山 | 3 | 151 | 1 |
|
葵涌 | 3 | 1 | 1 |
|
佐敦 | 3 | 8 | 1 |
|
筲箕灣 | 3 | 0 | 1 |
|
|
大角咀 | 3 | 5 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。