| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
屯门 | 3 | 0 | 3 |
|
上环 | 3 | 7 | 3 |
|
土瓜湾 | 3 | 1 | 3 |
|
奥运 | 3 | 3 | 3 |
|
元朗 | 3 | 2 | 2 |
|
|
西营盘 | 3 | 3 | 2 |
|
葵涌 | 3 | 8 | 2 |
|
|
荃湾 | 3 | 1 | 2 |
|
北角 | 3 | 5 | 2 |
|
|
湾仔 | 3 | 2 | 2 |
|
上环 | 3 | 3 | 2 |
|
长沙湾 | 3 | 3 | 2 |
|
|
香港仔 | 3 | 7 | 2 |
|
蓝田 | 3 | 0 | 2 |
|
|
屯门 | 3 | 1 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。