| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
葵涌 | 3 | 5 | 2 |
|
|
荃灣 | 3 | 1 | 2 |
|
北角 | 3 | 5 | 2 |
|
上環 | 3 | 2 | 2 |
|
長沙灣 | 3 | 1 | 2 |
|
|
香港仔 | 3 | 7 | 2 |
|
藍田 | 3 | 0 | 2 |
|
|
西灣河 | 3 | 6 | 2 |
|
荃灣 | 3 | 1 | 2 |
|
石塘咀 | 3 | 3 | 2 |
|
太子 | 3 | 2 | 2 |
|
沙田 | 3 | 10 | 2 |
|
葵涌 | 3 | 7 | 2 |
|
|
荔枝角 | 3 | 0 | 2 |
|
荃灣 | 3 | 9 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。