2015年 計劃推售的新盤
| 紅磡悅目 | 216 | 長實 |
| 紅磡維港‧星岸 | 321 | 長實 |
| 將軍澳日出康城3期緻藍天 | 1,648 | 長實、南豐 |
| 將軍澳峻瀅二期 | 逾800 | 長實 |
| 何文田亞皆老街204號 | 228 | 長實、郭炳湘 |
| 元朗安寧路 | 逾1,000 | 長實 |
| 東涌東環 | 1,407 | 新地 |
| 何文田佛光街第一期 | 256 | 新地 |
| 油塘東源街 | 256 | 會德豐地產 |
| 山頂聶歌信山Mount Nicholson | 67 | 九龍倉及南豐 |
| 元朗唐人新村柏橋 | 約140 | 新世界 |
| 將軍澳68A區 | 約535 | 麗新、郭炳湘 |
| 干德道53號 | 27 | 信置 |
| 將軍澳66C2區 | 546 | 信置、嘉華 |
| 西頁沙角尾及篤康村路兩地盤 | 約600 | 信置 |
| 屯門小欖 | 14 | 英皇 |
| 九龍延文禮士 | 134 | 華懋 |
| 九龍塘雲門 | 47 | 華懋 |




