日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第1B座 2/F F室
|
-- | 247呎 | $410.4萬 |
在售最高價格單位
第2B座 29/F F室
|
-- | 705呎 | $2,034.5萬 |
價單 3F 號 - 71 伙 | 2025-08-07 | 301 - 705呎 | $557.6萬 - $2,034.5萬 |
價單 2J 號 - 72 伙 | 2025-08-07 | 247 - 705呎 | $432.5萬 - $1,878.7萬 |
價單 1M 號 - 141 伙 | 2025-08-07 | 247 - 493呎 | $403.4萬 - $1,024.7萬 |
價單 6 號 - 77 伙 | 2025-07-16 | 244 - 305呎 | $410.4萬 - $569.7萬 |
價單 5A 號 - 71 伙 | 2025-06-03 | 305 - 493呎 | $523.8萬 - $1,097.8萬 |
價單 4B 號 - 74 伙 | 2025-05-23 | 440 - 593呎 | $973.1萬 - $1,641.8萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,381 |
首期 | $1,640,000 |
貸款額 | $2,460,000 |
總利息 | $1,270,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $20,900 |
律師費 | $25,520 |
代理佣金 | $41,040 |
總共支出 | $87,460 |
*以價值$410.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算