日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第1B座 2/F E室
|
-- | 247呎 | $403.4萬 |
在售最高價格單位
第2B座 29/F F室
|
-- | 705呎 | $2,034.5萬 |
價單 1E 號 - 141 伙 | 2025-03-07 | 247 - 493呎 | $403.4萬 - $1,024.7萬 |
價單 2C 號 - 72 伙 | 2025-02-26 | 247 - 705呎 | $432.5萬 - $1,878.7萬 |
價單 4 號 - 74 伙 | 2025-02-11 | 440 - 593呎 | $973.1萬 - $1,641.8萬 |
價單 3A 號 - 71 伙 | 2025-01-25 | 301 - 705呎 | $557.6萬 - $2,034.5萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,204 |
首期 | $1,610,000 |
貸款額 | $2,420,000 |
總利息 | $1,250,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $6,900 |
律師費 | $25,170 |
代理佣金 | $40,340 |
總共支出 | $72,410 |
*以價值$403.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算