日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第1B座 2/F F室
|
-- | 247尺 | $410.4万 |
在售最高价格单位
第2B座 29/F F室
|
-- | 705尺 | $2,034.5万 |
价单 3F 号 - 71 伙 | 2025-08-07 | 301 - 705尺 | $557.6万 - $2,034.5万 |
价单 2J 号 - 72 伙 | 2025-08-07 | 247 - 705尺 | $432.5万 - $1,878.7万 |
价单 1M 号 - 141 伙 | 2025-08-07 | 247 - 493尺 | $403.4万 - $1,024.7万 |
价单 6 号 - 77 伙 | 2025-07-16 | 244 - 305尺 | $410.4万 - $569.7万 |
价单 5A 号 - 71 伙 | 2025-06-03 | 305 - 493尺 | $523.8万 - $1,097.8万 |
价单 4B 号 - 74 伙 | 2025-05-23 | 440 - 593尺 | $973.1万 - $1,641.8万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $10,381 |
首期 | $1,640,000 |
贷款额 | $2,460,000 |
总利息 | $1,270,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $20,900 |
律师费 | $25,520 |
代理佣金 | $41,040 |
总共支出 | $87,460 |
*以价值$410.4万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算