日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第1B座 23/F E室
|
-- | 247呎 | $447.8萬 |
在售最高價格單位
第2B座 29/F F室
|
-- | 705呎 | $2,034.5萬 |
價單 3D 號 - 71 伙 | 2025-06-17 | 301 - 705呎 | $557.6萬 - $2,034.5萬 |
價單 2H 號 - 72 伙 | 2025-06-14 | 247 - 705呎 | $432.5萬 - $1,878.7萬 |
價單 1K 號 - 141 伙 | 2025-06-14 | 247 - 493呎 | $403.4萬 - $1,024.7萬 |
價單 5A 號 - 71 伙 | 2025-06-03 | 305 - 493呎 | $523.8萬 - $1,097.8萬 |
價單 4B 號 - 74 伙 | 2025-05-23 | 440 - 593呎 | $973.1萬 - $1,641.8萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $11,327 |
首期 | $1,790,000 |
貸款額 | $2,690,000 |
總利息 | $1,390,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $67,170 |
律師費 | $27,390 |
代理佣金 | $44,780 |
總共支出 | $139,340 |
*以價值$447.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算