日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
價單 7E 號 - 28 伙 | 2018-07-20 | 1574 - 1668呎 | 5,349.7萬 - 7,174.6萬 |
價單 8A 號 - 13 伙 | 2018-06-27 | 1624 - 1668呎 | 5,700.9萬 - 7,253萬 |
價單 6E 號 - 32 伙 | 2018-05-10 | 1624 - 1657呎 | 5,494.4萬 - 6,722.1萬 |
價單 5I 號 - 25 伙 | 2018-05-10 | 1603 - 1654呎 | 4,348.1萬 - 6,638.3萬 |
價單 4U 號 - 31 伙 | 2018-05-10 | 1574 - 1723呎 | 3,918.9萬 - 6,507萬 |
價單 3U 號 - 23 伙 | 2018-05-10 | 1575 - 1723呎 | 3,323.4萬 - 6,612.5萬 |
價單 2J 號 - 23 伙 | 2018-05-10 | 1575 - 1654呎 | 3,410萬 - 6,287.4萬 |
價單 1X 號 - 50 伙 | 2018-05-10 | 1624 - 1723呎 | 4,196.7萬 - 6,834.1萬 |
發展商 | 長江實業 |
入伙日期 | 預計於 2016年入伙 |
單位面積及間隔 | 均採4房 |
物業總伙數 | 228伙 |
座數 | 6座( 1、2、3、5、6及7座) |
最高層數 | 19層,每設不設4/F、13/F及14/F |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|