日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
价单 7E 号 - 28 伙 | 2018-07-20 | 1574 - 1668尺 | 5,349.7万 - 7,174.6万 |
价单 8A 号 - 13 伙 | 2018-06-27 | 1624 - 1668尺 | 5,700.9万 - 7,253万 |
价单 6E 号 - 32 伙 | 2018-05-10 | 1624 - 1657尺 | 5,494.4万 - 6,722.1万 |
价单 5I 号 - 25 伙 | 2018-05-10 | 1603 - 1654尺 | 4,348.1万 - 6,638.3万 |
价单 4U 号 - 31 伙 | 2018-05-10 | 1574 - 1723尺 | 3,918.9万 - 6,507万 |
价单 3U 号 - 23 伙 | 2018-05-10 | 1575 - 1723尺 | 3,323.4万 - 6,612.5万 |
价单 2J 号 - 23 伙 | 2018-05-10 | 1575 - 1654尺 | 3,410万 - 6,287.4万 |
价单 1X 号 - 50 伙 | 2018-05-10 | 1624 - 1723尺 | 4,196.7万 - 6,834.1万 |
发展商 | 长江实业 |
入伙日期 | 预计于 2016年入伙 |
单位面积及间隔 | 均采4房 |
物业总伙数 | 228伙 |
座数 | 6座( 1、2、3、5、6及7座) |
最高层数 | 19层,每设不设4/F、13/F及14/F |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|