日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
低座B座 G/F G室
|
-- | 186呎 | $666.3萬 |
在售最高價格單位
2座 21/F A室
|
-- | 889呎 | $2,896.5萬 |
價單 6F 號 - 48 伙 | 2025-01-23 | 186 - 417呎 | $573.1萬 - $1,065.8萬 |
價單 5F 號 - 73 伙 | 2025-01-23 | 274 - 889呎 | $759.6萬 - $3,066.7萬 |
價單 4N 號 - 96 伙 | 2025-01-23 | 274 - 889呎 | $780.8萬 - $2,896.5萬 |
價單 3F 號 - 50 伙 | 2025-01-23 | 379 - 696呎 | $1,017.3萬 - $1,862萬 |
價單 2F 號 - 50 伙 | 2025-01-23 | 274 - 889呎 | $766.1萬 - $2,794.7萬 |
價單 1B 號 - 96 伙 | 2021-06-11 | 296 - 889呎 | $748.9萬 - $2,771.7萬 |
The Henley I 1期 2座 40樓
The Henley I 1期 2座 40樓
The Henley I 1期 2座 38-39樓
The Henley I 1期 2座 2-37樓
The Henley I 1期 2座 1樓
The Henley I 1期 低座A座 2-6樓
The Henley I 1期 低座A座 1樓
The Henley I 1期 低座A座 地下
The Henley I 1期 低座B座 2-6樓
The Henley I 1期 低座B座 1樓
The Henley I 1期 低座B座 地下
The Henley I 1期 低座C座 2-6樓
The Henley I 1期 低座C座 1樓
The Henley I 1期 低座C座 地下
The Henley I 1期 低座D座 2-6樓
The Henley I 1期 低座D座 1樓
The Henley I 1期 低座D座 地下
發展商 | 恒基地產 |
入伙日期 | 預計於2022年入伙 |
單位面積及間隔 | 實用面積由約186至1,350平方呎,間隔由開放式、1房、2房、2房連多用途房、3房連多用途房、3房連套房及工人套房、3房連雙套房及工人套房 |
樓底高度 | 約9呎5吋至12呎6吋(約2.87米至3.8米) |
管理公司 | 偉邦物業管理有限公司 |
車位數目 | 住宅停車位:122 |
物業總伙數 | 479 伙 |
座數 | 1座高座大樓及4座低座大樓 |
最高層數 | 第2座:35層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) 低座A、B、C及D座:6層(不設4樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (售樓說明書)
按此查看 (新盤網頁)
|
銷售安排 |
按此查看 (2024-12-13)
|
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $16,854 |
首期 | $2,670,000 |
貸款額 | $4,000,000 |
總利息 | $2,070,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $199,890 |
律師費 | $34,157 |
代理佣金 | $66,630 |
總共支出 | $300,677 |
*以價值$666.3萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算