日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 5O 號 - 47 伙 | 2023-04-26 | 272 - 761呎 | $502萬 - $1,330.2萬 |
價單 7O 號 - 63 伙 | 2022-12-09 | 272 - 657呎 | $581.5萬 - $1,305.3萬 |
價單 6O 號 - 47 伙 | 2022-12-09 | 272 - 657呎 | $553.4萬 - $1,224.1萬 |
價單 2K 號 - 94 伙 | 2022-08-09 | 251 - 761呎 | $447.9萬 - $1,189.9萬 |
價單 1A 號 - 94 伙 | 2021-11-09 | 287 - 539呎 | $472.5萬 - $856.9萬 |
價單 4 號 - 47 伙 | 2020-05-29 | 369 - 761呎 | $660.1萬 - $1,305.6萬 |
價單 3 號 - 47 伙 | 2020-05-28 | 369 - 761呎 | $643.9萬 - $1,287.9萬 |
The Campton 1B期 物業布局圖
The Campton 1B期 The Campton第1B期 35樓
The Campton 1B期 The Campton第1B期 35樓
The Campton 1B期 The Campton第1B期 33樓
The Campton 1B期 The Campton第1B期 23-32樓
The Campton 1B期 The Campton第1B期 10-22樓
The Campton 1B期 The Campton第1B期 5-9樓
The Campton 1B期 The Campton第1B期 3樓
The Campton 1B期 停車位平面圖
The Campton 1B期 停車位平面圖
The Campton 1B期 停車位平面圖