日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 5O 号 - 47 伙 | 2023-04-26 | 272 - 761尺 | $502万 - $1,330.2万 |
价单 7O 号 - 63 伙 | 2022-12-09 | 272 - 657尺 | $581.5万 - $1,305.3万 |
价单 6O 号 - 47 伙 | 2022-12-09 | 272 - 657尺 | $553.4万 - $1,224.1万 |
价单 2K 号 - 94 伙 | 2022-08-09 | 251 - 761尺 | $447.9万 - $1,189.9万 |
价单 1A 号 - 94 伙 | 2021-11-09 | 287 - 539尺 | $472.5万 - $856.9万 |
价单 4 号 - 47 伙 | 2020-05-29 | 369 - 761尺 | $660.1万 - $1,305.6万 |
价单 3 号 - 47 伙 | 2020-05-28 | 369 - 761尺 | $643.9万 - $1,287.9万 |
The Campton 1B期 物业布局图
The Campton 1B期 The Campton第1B期 35楼
The Campton 1B期 The Campton第1B期 35楼
The Campton 1B期 The Campton第1B期 33楼
The Campton 1B期 The Campton第1B期 23-32楼
The Campton 1B期 The Campton第1B期 10-22楼
The Campton 1B期 The Campton第1B期 5-9楼
The Campton 1B期 The Campton第1B期 3楼
The Campton 1B期 停车位平面图
The Campton 1B期 停车位平面图
The Campton 1B期 停车位平面图