日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
2015-06-26 | 309 - 592呎 | 665萬 - 1,402萬 | |
2015-06-26 | 309 - 404呎 | 645萬 - 956萬 |
發展商 | 新世界發展 |
入伙日期 | 預計於 2017年入伙 |
單位面積及間隔 | 開放式及1房2房單位,另有特色戶 實用面積由309至961平方呎 |
樓底高度 | 5樓:約10呎7吋至11呎11吋(約3.225米至3.62米) 6樓至25樓:約10呎7吋(約3.225米) 26樓:約9呎1吋至12呎1吋(約2.775米至3.675米) 27樓:約10呎11吋至13呎10吋(約3.325米至4.225米) |
管理公司 | 新世界物業管理有限公司 |
車位數目 | 24 |
物業總伙數 | 439 |
座數 | 1 |
最高層數 | 26層(不設4樓、13樓、14樓及24樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|