日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第1B座 39/F D室
|
-- | 476呎 | $1,155.8萬 |
在售最高價格單位
第1A座 11/F P2室
|
-- | 870呎 | $2,239.7萬 |
價單 4C 號 - 52 伙 | 2025-07-17 | 476 - 860呎 | $1,024.5萬 - $2,451萬 |
價單 3C 號 - 77 伙 | 2025-07-17 | 476 - 1261呎 | $909.9萬 - $3,501.4萬 |
價單 2B 號 - 50 伙 | 2025-07-17 | 486 - 1261呎 | $944.9萬 - $3,554萬 |
價單 1C 號 - 101 伙 | 2025-07-17 | 455 - 1261呎 | $850.3萬 - $3,724.7萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $29,237 |
首期 | $4,620,000 |
貸款額 | $6,930,000 |
總利息 | $3,590,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $433,425 |
律師費 | $46,395 |
代理佣金 | $115,580 |
總共支出 | $595,400 |
*以價值$1,155.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算