| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
| 在售最低價格單位 
                         第2座 5/F E室
                     | -- | 437呎 | $670.6萬 | 
| 在售最高價格單位 
                         第2座 25/F B室
                     | -- | 899呎 | $2,020.8萬 | 
| 價單 3A 號 - 120 伙 | 2025-10-28 | 418 - 573呎 | $670.6萬 - $1,236.3萬 | 
| 價單 2A 號 - 60 伙 | 2025-10-28 | 418 - 899呎 | $683.7萬 - $2,020.8萬 | 
| 價單 1A 號 - 120 伙 | 2025-10-28 | 418 - 899呎 | $640.7萬 - $1,944.9萬 | 
 
            
            
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $16,963 | 
| 首期 | $2,680,000 | 
| 貸款額 | $4,020,000 | 
| 總利息 | $2,080,000 | 
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $201,180 | 
| 律師費 | $34,265 | 
| 代理佣金 | $67,060 | 
| 總共支出 | $302,505 | 
*以價值$670.6萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
 
                 
 
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            