日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 3B 號 - 118 伙 | 2025-05-07 | 301 - 700呎 | $314.8萬 - $838.3萬 |
價單 1B 號 - 158 伙 | 2025-05-07 | 301 - 574呎 | $299.9萬 - $598.5萬 |
價單 6 號 - 110 伙 | 2025-05-03 | 301 - 702呎 | $335.1萬 - $914.5萬 |
價單 2A 號 - 80 伙 | 2025-05-03 | 301 - 700呎 | $307.6萬 - $787.6萬 |
價單 5 號 - 135 伙 | 2025-04-29 | 301 - 702呎 | $331.1萬 - $899.8萬 |
價單 4 號 - 133 伙 | 2025-04-27 | 301 - 700呎 | $327.2萬 - $875.9萬 |
Sierra Sea 1A(2)期 物業布局圖
Sierra Sea 1A(2)期 物業布局圖
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 2-16樓
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 17樓
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 1樓
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 2-16樓
Sierra Sea 1A(2)期 第1座 17樓
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 2-22樓
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 2-22樓
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 23樓
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 23樓
Sierra Sea 1A(2)期 第2座 1樓
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 29樓
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 29樓
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 1-28樓
Sierra Sea 1A(2)期 第3座 1-28樓
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 33樓
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 33樓
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 1-32樓
Sierra Sea 1A(2)期 第5座 1-32樓
Sierra Sea 1A(2)期 停車位平面圖
Sierra Sea 1A(2)期 停車位平面圖