日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 7C 號 | -- | -- | -- |
價單 6F 號 | -- | -- | -- |
價單 5H 號 | -- | -- | -- |
價單 4H 號 | -- | -- | -- |
價單 3H 號 | -- | -- | -- |
價單 2H 號 | -- | -- | -- |
價單 1H 號 | -- | -- | -- |
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 5樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 6-31樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 19樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 33-60樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 33-60樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 20-31樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 19樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 5-18樓
Sea To Sky Sea To Sky 第1座 5-18樓
Sea To Sky Sea To Sky 第2座 5樓
Sea To Sky Sea To Sky 第2座 6-60樓
Sea To Sky Sea To Sky 第2座 61-67樓
Sea To Sky Sea To Sky 第2座 61-67樓
Sea To Sky Sea To Sky 第2座 41-60樓
Sea To Sky Sea To Sky 第2座 5-39樓
Sea To Sky Sea To Sky 第2座 5-39樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 5樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 6-39樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 41-60樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 61-68樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 61-68樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 41-60樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 5-39樓
Sea To Sky Sea To Sky 第3座 5-39樓
發展商 | 長江實業 |
入伙日期 | 預計於 2022年入伙 |
單位面積及間隔 | 實用面積434至1,077平方呎,間隔為2房、3房連套房、3房連套房及多用途房,以及4房連雙套房及多用途房 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
車位數目 | 住客停車位:255 |
物業總伙數 | 1,422伙 |
座數 | 3座 |
最高層數 | 第1座:54層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓) 第2座:60層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) 第3座:61層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
銷售安排 |
按此查看 (2022-05-02)
|