| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
| 价单 7C 号 | -- | -- | -- |
| 价单 6F 号 | -- | -- | -- |
| 价单 5H 号 | -- | -- | -- |
| 价单 4H 号 | -- | -- | -- |
| 价单 3H 号 | -- | -- | -- |
| 价单 2H 号 | -- | -- | -- |
| 价单 1H 号 | -- | -- | -- |
Sea To Sky 第1座 5楼
Sea To Sky 第1座 6-31楼
Sea To Sky 第1座 19楼
Sea To Sky 第1座 33-60楼
Sea To Sky 第1座 33-60楼
Sea To Sky 第1座 20-31楼
Sea To Sky 第1座 19楼
Sea To Sky 第1座 5-18楼
Sea To Sky 第1座 5-18楼
Sea To Sky 第2座 5楼
Sea To Sky 第2座 6-60楼
Sea To Sky 第2座 61-67楼
Sea To Sky 第2座 61-67楼
Sea To Sky 第2座 41-60楼
Sea To Sky 第2座 5-39楼
Sea To Sky 第2座 5-39楼
Sea To Sky 第3座 5楼
Sea To Sky 第3座 6-39楼
Sea To Sky 第3座 41-60楼
Sea To Sky 第3座 61-68楼
Sea To Sky 第3座 61-68楼
Sea To Sky 第3座 41-60楼
Sea To Sky 第3座 5-39楼
Sea To Sky 第3座 5-39楼
| 发展商 | 长实 |
| 入伙日期 | 预计于 2022年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积434至1,077平方尺,间隔为2房、3房连套房、3房连套房及多用途房,以及4房连双套房及多用途房 |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 |
| 车位数目 | 住客停车位:255 |
| 物业总伙数 | 1,422伙 |
| 座数 | 3座 |
| 最高层数 | 第1座:54层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼、44楼及54楼) 第2座:60层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼、44楼、54楼及64楼) 第3座:61层(不设4楼、13楼、14楼、24楼、34楼、44楼、54楼及64楼) |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 销售安排 |
按此查看 (2020-06-23)
|