| 示範單位地址 |
新界荃灣如心廣場一期5樓
示範單位位置
|
| 發展商 | 華懋 / 港鐵 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2025年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 實用面積由423至1,213平方呎,間隔為2房至4房 |
| 物業總伙數 | 214伙 |
| 座數 | 1座,分為5A及5B座 |
| 最高層數 | 第5座(5A及5B):28層,不設4樓、13樓、14樓及24樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $10,118 |
| 首期 | $160萬 |
| 貸款額 | $240萬 |
| 總利息 | $124萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $100 |
| 律師費 | $25,000 |
| 代理佣金 | $40,000 |
| 總共支出 | $65,100 |