
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
8座 21/F A6室
|
-- | 361呎 | $751.8萬 |
在售最高價格單位
9座 10/F A1室
|
-- | 836呎 | $1,624.8萬 |
價單 5J 號 - 64 伙 | 2024-04-18 | 337 - 853呎 | $676.6萬 - $1,636.7萬 |
價單 4O 號 - 64 伙 | 2024-04-18 | 361 - 836呎 | $652.1萬 - $1,668.8萬 |
價單 3H 號 - 68 伙 | 2024-04-18 | 284 - 837呎 | $558.4萬 - $1,756.8萬 |
價單 2H 號 - 88 伙 | 2024-04-12 | 284 - 837呎 | $568.3萬 - $1,667.6萬 |
價單 1F 號 - 128 伙 | 2024-04-12 | 284 - 837呎 | $520萬 - $1,731.5萬 |
雲滙 2期 第二期 8座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 8座 1樓
雲滙 2期 第二期 8座 20樓
雲滙 2期 第二期 8座 21樓
雲滙 2期 第二期 8座 2樓
雲滙 2期 第二期 8座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 8座 地下
雲滙 2期 第二期 8座 21樓
雲滙 2期 第二期 9座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 9座 1樓
雲滙 2期 第二期 9座 20樓
雲滙 2期 第二期 9座 21樓
雲滙 2期 第二期 9座 2樓
雲滙 2期 第二期 9座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 9座 地下
雲滙 2期 第二期 9座 21樓
雲滙 2期 第二期 10座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 10座 1樓
雲滙 2期 第二期 10座 20樓
雲滙 2期 第二期 10座 21樓
雲滙 2期 第二期 10座 2樓
雲滙 2期 第二期 10座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 10座 地下
雲滙 2期 第二期 10座 21樓
雲滙 2期 第二期 11座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 11座 1樓
雲滙 2期 第二期 11座 20樓
雲滙 2期 第二期 11座 21樓
雲滙 2期 第二期 11座 2樓
雲滙 2期 第二期 11座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 11座 地下
雲滙 2期 第二期 11座 21樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $19,017 |
首期 | $3,010,000 |
貸款額 | $4,510,000 |
總利息 | $2,340,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $225,540 |
律師費 | $36,295 |
代理佣金 | $75,180 |
總共支出 | $337,015 |
*以價值$751.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算