3房
第2B座 : A室
25伙
914呎 - 1145呎
在售 16 已售 2
2392.9萬 - 2909萬
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第1B座 2/F E室
|
-- | 364呎 | $798.9萬 |
在售最高價格單位
第1B座 18/F A室
|
-- | 960呎 | $2,989.2萬 |
價單 2 號 - 45 伙 | 2023-05-16 | 327 - 960呎 | $833.9萬 - $3,007.8萬 |
價單 1A 號 - 90 伙 | 2023-05-16 | 364 - 960呎 | $798.9萬 - $2,918.6萬 |
發展商 | 華懋集團 |
入伙日期 | 預計於2024年入伙 |
單位面積及間隔 | 實用面積由311至1,615平方呎,涵蓋1房至4房戶型 |
車位數目 | 住宅停車位:251 |
物業總伙數 | 447伙 |
座數 | 2座 |
每層單位數 | 第1座(1A及1B):29層 (不設4樓、13樓、14樓及24樓) 第2座(2A及2B):29層 (不設4樓、13樓、14樓及24樓) |
校網 | 九龍城區( 小學:34,中學:KL3 ) |
網頁 |
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $20,209 |
首期 | $3,200,000 |
貸款額 | $4,790,000 |
總利息 | $2,480,000 |
收入最低要求 | $42,887 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $239,670 |
律師費 | $37,472 |
代理佣金 | $79,890 |
總共支出 | $357,032 |
*以價值$798.9萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算