日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2B座 1/F F室
|
-- | 307呎 | $574.9萬 |
在售最高價格單位
2B座 32/F A室
|
-- | 586呎 | $1,546萬 |
價單 2 號 - 118 伙 | 2023-10-29 | 305 - 586呎 | $589.4萬 - $1,546萬 |
價單 1 號 - 208 伙 | 2023-10-24 | 306 - 586呎 | $574.9萬 - $1,421.6萬 |
示範單位地址 | 北角嘉華國際中心地下及1樓 |
發展商 | 嘉華地產 |
入伙日期 | 預計於2025年入伙 |
單位面積及間隔 | 實用面積由269至771平方呎,戶型涵蓋一房至三房 |
管理公司 | 鴻利泰有限公司 |
車位數目 | 住宅停車位:225 |
物業總伙數 | 1,017伙 |
座數 | 1座,細分為2A、2B及2C座 |
每層單位數 | 2A、2B座及2C座:31層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) |
小學校網 | 34校網(九龍城區) |
中學校網 | 九龍城區(KL3) |
網頁 |
按此查看 (售樓說明書)
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $14,993 |
首期 | $2,370,000 |
貸款額 | $3,560,000 |
總利息 | $1,840,000 |
收入最低要求 | $31,817 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $133,357 |
律師費 | $32,317 |
代理佣金 | $59,270 |
總共支出 | $224,944 |
*以價值$592.7萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算