日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第6座 1/F A7室
|
-- | 278呎 | $340萬 |
在售最高價格單位
第7座 11/F A10室
|
-- | 723呎 | $977.1萬 |
價單 1A 號 - 137 伙 | 2025-03-25 | 246 - 723呎 | $267.1萬 - $990.5萬 |
價單 2 號 - 69 伙 | 2025-03-24 | 302 - 474呎 | $321萬 - $698.5萬 |
上然 2期 2期 第1座 19樓
上然 2期 2期 第1座 19樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 2-15樓
上然 2期 2期 第7座 2-15樓
上然 2期 2期 第7座 15樓
上然 2期 2期 第7座 15樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $8,600 |
首期 | $1,360,000 |
貸款額 | $2,040,000 |
總利息 | $1,060,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $22,000 |
代理佣金 | $34,000 |
總共支出 | $56,100 |
*以價值$340.0萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算