日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第6座 1/F C2室
|
-- | 301呎 | $337.6萬 |
在售最高價格單位
第7座 11/F A10室
|
-- | 723呎 | $977.1萬 |
價單 3A 號 - 69 伙 | 2025-06-10 | 301 - 445呎 | $337.6萬 - $510.6萬 |
價單 1D 號 - 137 伙 | 2025-06-10 | 246 - 723呎 | $267.1萬 - $990.5萬 |
價單 4 號 - 69 伙 | 2025-06-06 | 301 - 474呎 | $376.7萬 - $584.4萬 |
價單 2B 號 - 69 伙 | 2025-06-06 | 302 - 474呎 | $321萬 - $698.5萬 |
上然 2期 2期 第1座 19樓
上然 2期 2期 第1座 19樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 2-15樓
上然 2期 2期 第7座 2-15樓
上然 2期 2期 第7座 15樓
上然 2期 2期 第7座 15樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $8,540 |
首期 | $1,350,000 |
貸款額 | $2,030,000 |
總利息 | $1,050,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $21,880 |
代理佣金 | $33,760 |
總共支出 | $55,740 |
*以價值$337.6萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算