| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第7座 9/F A3室
|
-- | 302呎 | $396.1萬 |
|
在售最高價格單位
第7座 11/F A10室
|
-- | 723呎 | $977.1萬 |
| 價單 6E 號 - 69 伙 | 2025-10-23 | 302 - 651呎 | $459.4萬 - $938.9萬 |
| 價單 5F 號 - 91 伙 | 2025-10-23 | 263 - 580呎 | $349.7萬 - $736.7萬 |
| 價單 4G 號 - 69 伙 | 2025-10-23 | 301 - 474呎 | $376.7萬 - $584.4萬 |
| 價單 2H 號 - 69 伙 | 2025-10-23 | 302 - 474呎 | $321萬 - $698.5萬 |
| 價單 1L 號 - 137 伙 | 2025-10-23 | 246 - 723呎 | $267.1萬 - $990.5萬 |
| 價單 3G 號 - 69 伙 | 2025-09-26 | 301 - 445呎 | $337.6萬 - $510.6萬 |
上然 2期 2期 第1座 19樓
上然 2期 2期 第1座 19樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第1座 1-18樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第6座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 1-15樓
上然 2期 2期 第7座 2-15樓
上然 2期 2期 第7座 2-15樓
上然 2期 2期 第7座 15樓
上然 2期 2期 第7座 15樓
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $10,019 |
| 首期 | $1,580,000 |
| 貸款額 | $2,380,000 |
| 總利息 | $1,230,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $100 |
| 律師費 | $24,805 |
| 代理佣金 | $39,610 |
| 總共支出 | $64,515 |
*以價值$396.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算