| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第7座 9/F A3室
|
-- | 302尺 | $396.1万 |
|
在售最高价格单位
第7座 11/F A10室
|
-- | 723尺 | $977.1万 |
| 价单 6E 号 - 69 伙 | 2025-10-23 | 302 - 651尺 | $459.4万 - $938.9万 |
| 价单 5F 号 - 91 伙 | 2025-10-23 | 263 - 580尺 | $349.7万 - $736.7万 |
| 价单 4G 号 - 69 伙 | 2025-10-23 | 301 - 474尺 | $376.7万 - $584.4万 |
| 价单 2H 号 - 69 伙 | 2025-10-23 | 302 - 474尺 | $321万 - $698.5万 |
| 价单 1L 号 - 137 伙 | 2025-10-23 | 246 - 723尺 | $267.1万 - $990.5万 |
| 价单 3G 号 - 69 伙 | 2025-09-26 | 301 - 445尺 | $337.6万 - $510.6万 |
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $10,019 |
| 首期 | $1,580,000 |
| 贷款额 | $2,380,000 |
| 总利息 | $1,230,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 |
| 律师费 | $24,805 |
| 代理佣金 | $39,610 |
| 总共支出 | $64,515 |
*以价值$396.1万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算