太子汝州街19-25號B2地舖
租盤 1
| 龍記大廈 | The Austin | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 12 年 |
| 單位數目 | -- | 1,415 |
| 平均呎價 | -- | $27,891 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.39% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 89% |
| 蝕讓比例 | -- | 11% |
| 一年轉手率 | -- | 5.9% |
| 放盤叫價 | $620 萬元 - $620 萬元 | $950 萬元 - $6,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $63.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.7% |
| 租務活躍率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。