售盤 3
租盤 11
| 邦暉大樓 | 帝后華庭 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 55 年 | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 1,164 |
| 平均呎價 | -- | $20,926 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.07% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 3.4% |
| 放盤叫價 | $430 萬元 - $430 萬元 | $615 萬元 - $1,200 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $62.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。